Quarter	Millions of US Dollars
2001-10-01	0
2002-10-01	0
2003-10-01	23
2004-10-01	16
2005-10-01	12
2006-10-01	48
2007-01-01	50
2007-04-01	48
2007-07-01	35
2007-10-01	32
2008-01-01	32
2008-04-01	29
2008-07-01	19
2008-10-01	16
2009-01-01	14
2009-04-01	0
2009-07-01	5
2009-10-01	16
2010-01-01	16
2010-04-01	17
2010-07-01	49
2010-10-01	48
2011-01-01	29
2011-04-01	33
2011-07-01	164
2011-10-01	177
2012-01-01	182
2012-04-01	177
2012-07-01	178
2012-10-01	223
2013-01-01	218
2013-04-01	225
2013-07-01	226
2013-10-01	242
2014-01-01	243
2014-04-01	243
2014-07-01	219
2014-10-01	213
2015-01-01	189
2015-04-01	184
2015-07-01	182
2015-10-01	189
2016-01-01	201
2016-04-01	197
2016-07-01	195
2016-10-01	186
2017-01-01	191
2017-04-01	206
2017-07-01	113
2017-10-01	128
2018-01-01	130
