Year	National currency per current international dollar
1997	1.15
1998	1.191
1999	1.099
2000	1.05
2001	1.039
2002	1.106
2003	1.108
2004	1.073
2005	1.082
2006	1.056
2007	1.108
2008	1.113
2009	1.029
2010	1.094
2011	1.083
2012	1.099
2013	1.121
2014	1.066
2015	1.016
2016	1.048
2017	1.053
2018	1.036
2019	1.02
2020	1.017
2021	1.012
2022	1.004
2023	0.999
2024	0.989
