Quarter	US dollars
1999-09-30	30430
1999-12-31	25038
2000-03-31	24103
2000-06-30	27573
2000-09-30	30916
2000-12-31	28442
2001-03-31	25601
2001-06-30	26385
2001-09-30	26399
2001-12-31	26540
2002-03-31	28139
2002-06-30	26170
2002-09-30	21302
2002-12-31	23589
2003-03-31	25518
2003-06-30	27571
2003-09-30	26106
2003-12-31	31418
2004-03-31	30880
2004-06-30	39854
2004-09-30	37939
