Year	% of GDP
1982	27.05232803787444
1983	16.62673770928667
1984	12.47550605332882
1985	8.748403366680868
1986	12.837689382099674
1987	13.37416551600108
1988	15.085350432092415
1989	12.457109651489723
1990	12.621546280271728
1991	12.955831040717358
1992	13.416807506089526
1993	13.882518529676824
1994	16.242783265301806
1995	17.564867383775333
1996	16.34026602424171
1997	17.22596061739506
1998	17.278754760119718
1999	20.0596856103684
2000	18.726003573705782
2001	19.063066306212765
2002	16.912684155700077
2003	17.54336389727858
2004	16.086660848281365
2005	15.041086858776193
2006	14.161440954609775
2007	17.057473926989942
2008	15.845008874472263
2009	16.565550465806638
2010	17.64999673804809
2011	18.226327996058114
2012	16.204029595180696
2013	20.708262748483275
2014	21.63766269832619
2015	20.495739225827418
2016	19.722493051620006
2017	23.438450397221793
2018	25.90056275621401
2019	25.173255630997453
2020	25.206517386129885
2021	28.447444436107975
2022	36.13296842059232
2023	40.0730649989263
