Year	% of GDP
1971	1.38873994350433
1972	1.60476005077362
1973	1.65082001686096
1974	1.76115000247955
1975	1.70850002765656
1976	1.81657004356384
1977	1.74953997135162
1978	1.95884001255035
1979	2.14805006980896
1980	1.91190004348755
1981	1.94880998134613
1982	2.03448009490967
1983	2.07692003250122
1984	1.99863004684448
1985	2.00814008712769
1986	2.06154990196228
1987	1.80425000190735
1988	1.76417994499207
1992	1.65455996990204
1993	1.65785002708435
1994	1.98571002483368
1995	1.84192001819611
1996	1.85338997840881
1998	1.84432995319366
1999	1.88803994655609
2007	2.70073485374451
2008	3.63178825378418
2009	3.75152206420898
2010	3.75464248657227
2011	3.52196502685547
2012	3.94400000572205
2013	3.71000003814697
2014	3.57999992370605
2015	3.81399989128113
2016	3.76099991798401
2017	3.62400007247925
2018	3.54249453544617
2019	3.54105472564697
2020	3.57295632362366
2021	3.29784345626831
2022	3.29838752746582
