Year	% of females ages 15-24
1986	54.0857391357422
1987	55.2453002929688
1988	55.9886817932129
1989	56.9129905700684
1990	57.725399017334
1991	57.8888282775879
1992	58.1913909912109
1993	58.7568588256836
1994	59.3951606750488
1995	59.5777206420898
1996	60.2797203063965
1997	61.0723190307617
1998	60.8623313903809
1999	61.6349792480469
2000	58.4749298095703
2001	59.5018882751465
2002	60.3214416503906
2003	60.8406791687012
2004	61.3805999755859
2005	60.8526916503906
2006	61.8683280944824
2007	58.3707618713379
2008	58.7260894775391
2009	57.5475196838379
2010	58.8402214050293
2011	61.5766181945801
2012	64.7367401123047
2013	64.445930480957
2014	67.1871871948242
2015	66.5558319091797
2016	69.2485809326172
2017	70.5693817138672
2018	69.7459564208984
2019	70.14404296875
2020	70.5651321411133
2021	71.2150115966797
2022	71.818489074707
