Year	Growth Rate Previous Period
1996-01-01	7.10393468451914
1997-01-01	24.03547836825200
1998-01-01	22.61608651741470
1999-01-01	13.28591395622650
2000-01-01	23.12689537534780
2001-01-01	5.80883244394827
2002-01-01	8.67721094031017
2003-01-01	9.48999900534744
2004-01-01	17.28436216637160
2005-01-01	7.84693717068157
2006-01-01	15.50639576118930
2007-01-01	13.90517860768900
2008-01-01	6.02706757973646
2009-01-01	-14.71970967421950
2010-01-01	10.15380031550880
2011-01-01	4.43470704109502
2012-01-01	-3.48375976599935
2013-01-01	4.51431674061929
2014-01-01	10.96713569430200
2015-01-01	5.78906992285804
2016-01-01	3.85467130948611
2017-01-01	7.74495638583605
