Quarter	Percent
2016-03-31	50.4
2016-06-30	52
2016-09-30	53.3
2016-12-31	54.5
2017-03-31	56.1
2017-06-30	57.9
2017-09-30	59.7
2017-12-31	61.7
2018-03-31	63.7
2018-06-30	65.4
2018-09-30	67
2018-12-31	68.8
2019-03-31	70.4
2019-06-30	71.7
2019-09-30	72.9
2019-12-31	74.1
2020-03-31	75.3
2020-06-30	76
2020-09-30	76.6
2020-12-31	77.4
2021-03-31	78.6
2021-06-30	79.7
2021-09-30	80.9
2021-12-31	81.9
2022-03-31	83.1
2022-06-30	84.4
2022-09-30	85.8
2022-12-31	87.2
2023-03-31	87.5
2023-06-30	87.5
2023-09-30	87.9
2023-12-31	87.9
