Quarter	Billions of US Dollars
1994-01-01	0.010
1994-04-01	0.010
1994-07-01	0.010
1994-10-01	0.010
1995-04-01	0.005
1995-07-01	0.005
1996-01-01	0.003
2011-07-01	0.150
2011-10-01	0.150
2012-01-01	0.150
2012-04-01	0.150
2012-07-01	0.150
2012-10-01	0.150
2013-01-01	0.150
2013-04-01	0.150
2013-07-01	0.150
2013-10-01	0.150
2014-01-01	0.150
2014-04-01	0.150
2014-07-01	0.150
2014-10-01	0.150
2015-01-01	0.150
2015-04-01	0.150
