Year	Per 1000 Births
1800	42.17
1801	42.17
1802	42.17
1803	42.17
1804	42.17
1805	42.17
1806	42.17
1807	42.17
1808	42.17
1809	42.17
1810	42.17
1811	42.17
1812	42.17
1813	42.17
1814	42.17
1815	42.17
1816	42.17
1817	42.17
1818	42.17
1819	42.17
1820	42.17
1821	42.17
1822	42.17
1823	42.17
1824	42.17
1825	42.17
1826	42.17
1827	42.17
1828	42.17
1829	42.17
1830	42.17
1831	42.17
1832	42.17
1833	42.17
1834	42.17
1835	42.17
1836	42.17
1837	42.17
1838	42.17
1839	42.17
1840	42.17
1841	42.17
1842	42.17
1843	42.17
1844	42.17
1845	42.17
1846	42.17
1847	42.17
1848	42.17
1849	42.17
1850	42.17
1851	42.17
1852	42.17
1853	42.17
1854	42.17
1855	42.17
1856	42.17
1857	42.17
1858	42.17
1859	42.17
1860	42.17
1861	42.17
1862	42.17
1863	42.17
1864	42.17
1865	42.17
1866	42.17
1867	42.17
1868	42.17
1869	42.17
1870	42.17
1871	42.17
1872	42.17
1873	42.17
1874	42.17
1875	42.17
1876	42.17
1877	42.17
1878	42.17
1879	42.17
1880	42.17
1881	42.17
1882	42.17
1883	42.17
1884	42.17
1885	42.17
1886	42.17
1887	42.17
1888	42.17
1889	42.17
1890	42.17
1891	42.17
1892	42.17
1893	42.17
1894	42.17
1895	42.17
1896	42.17
1897	42.17
1898	42.17
1899	42.17
1900	42.17
1901	42.17
1902	42.17
1903	42.17
1904	42.17
1905	42.17
1906	42.17
1907	42.17
1908	42.17
1909	42.17
1910	42.17
1911	42.17
1912	42.17
1913	42.17
1914	42.17
1915	42.17
1916	42.17
1917	42.17
1918	42.17
1919	42.17
1920	42.17
1921	42.17
1922	42.17
1923	42.17
1924	42.17
1925	42.17
1926	42.17
1927	42.17
1928	42.17
1929	42.17
1930	42.17
1931	42.17
1932	42.17
1933	42.17
1934	42.17
1935	42.17
1936	42.17
1937	42.17
1938	42.17
1939	42.17
1940	42.17
1941	42.17
1942	42.17
1943	42.17
1944	42.17
1945	42.17
1946	42.17
1947	42.17
1948	42.17
1949	42.17
1950	46.56
1951	46.54
1952	46.48
1953	46.42
1954	46.35
1955	46.27
1956	46.18
1957	46.09
1958	45.99
1959	45.89
1960	45.78
1961	45.69
1962	45.6
1963	45.54
1964	45.51
1965	45.54
1966	45.66
1967	45.85
1968	46.13
1969	46.48
1970	46.89
1971	47.32
1972	47.76
1973	48.16
1974	48.53
1975	48.84
1976	49.1
1977	49.31
1978	49.48
1979	49.63
1980	49.76
1981	49.87
1982	49.97
1983	50.07
1984	50.17
1985	50.29
1986	50.41
1987	50.55
1988	50.7
1989	50.85
1990	50.99
1991	51.12
1992	51.23
1993	51.32
1994	51.36
1995	51.37
1996	51.34
1997	51.27
1998	51.16
1999	51.03
2000	50.85
2001	50.65
2002	50.41
2003	50.13
2004	49.82
2005	49.47
2006	49.09
2007	48.67
2008	48.21
2009	47.73
2010	47.24
2011	46.74
2012	46.24
2013	45.74
2014	45.26
2015	44.79
