Year	Percent
1996-01-01	83.5855
1997-01-01	85.0527
1998-01-01	85.0239
1999-01-01	86.1924
2000-01-01	87.9001
2001-01-01	88.3676
2002-01-01	87.1292
2003-01-01	85.8980
2004-01-01	80.7922
2005-01-01	80.1596
2006-01-01	77.2086
2007-01-01	78.0571
2008-01-01	68.3028
2009-01-01	64.8417
2010-01-01	69.3202
2011-01-01	70.0001
2012-01-01	73.4099
2013-01-01	71.5213
2014-01-01	70.1253
2015-01-01	60.4178
2016-01-01	55.3886
