Year	% of male population ages 15-64 (modeled ILO estimate)
1991	85.346
1992	83.522
1993	81.69
1994	80.844
1995	81.519
1996	80.839
1997	80.657
1998	80.562
1999	80.444
2000	79.168
2001	80.214
2002	79.747
2003	79.754
2004	79.752
2005	80.491
2006	81.123
2007	81.405
2008	81.655
2009	81.352
2010	81.848
2011	82.404
2012	82.584
2013	83.3
2014	83.542
2015	83.433
2016	83.797
2017	84.255
2018	84.363
2019	84.617
2020	84.61
2021	84.751
2022	85.453
