Quarter	Billions of Chilean Pesos, Seasonally Adjusted
1996-01-01	2116.22744622650
1996-04-01	2146.81787685236
1996-07-01	2152.50295340737
1996-10-01	2253.82879451376
1997-01-01	2343.47640791050
1997-04-01	2384.79146323229
1997-07-01	2482.77726023613
1997-10-01	2643.60823362108
1998-01-01	2621.92421369025
1998-04-01	2679.62091851464
1998-07-01	2488.38411319713
1998-10-01	2163.74352459797
1999-01-01	2075.10830792442
1999-04-01	1992.95983324715
1999-07-01	1987.82704182336
1999-10-01	2113.77086100508
2000-01-01	2104.71404803868
2000-04-01	2145.53861704980
2000-07-01	2235.89731227577
2000-10-01	2346.55161263574
2001-01-01	2380.03347844983
2001-04-01	2412.63965657463
2001-07-01	2496.51866351901
2001-10-01	2460.75952545653
2002-01-01	2498.63193390864
2002-04-01	2524.17216397273
2002-07-01	2596.03163689270
2002-10-01	2636.61979022593
2003-01-01	2818.33050845132
2003-04-01	2823.32455677492
2003-07-01	2742.35681685406
2003-10-01	2705.73530791970
2004-01-01	2768.28558201425
2004-04-01	2936.79631500673
2004-07-01	3198.48938382074
2004-10-01	3353.42170515828
2005-01-01	3641.68733850990
2005-04-01	3813.36652701560
2005-07-01	3892.52957131828
2005-10-01	3900.48447915621
2006-01-01	3931.98661129221
2006-04-01	3985.94142112998
2006-07-01	4196.60217150532
2006-10-01	4184.20229107249
2007-01-01	4518.97551317170
2007-04-01	4593.56445375380
2007-07-01	4660.50017052186
2007-10-01	5024.30777355264
2008-01-01	5532.17210121882
2008-04-01	6013.95005364714
2008-07-01	6149.23614177359
2008-10-01	6279.20715636044
2009-01-01	5717.96844424776
2009-04-01	5433.64270876917
2009-07-01	5245.24195710695
2009-10-01	5320.06763687612
2010-01-01	5534.42013986564
2010-04-01	5982.42017237458
2010-07-01	6075.35798920460
2010-10-01	6443.27784955518
2011-01-01	6842.01163645180
2011-04-01	6870.67719770450
2011-07-01	6932.48550635294
2011-10-01	7562.26731449076
2012-01-01	7324.73984805657
2012-04-01	7626.97818049972
2012-07-01	8520.11846356447
2012-10-01	8853.52255087923
2013-01-01	8427.35816544367
2013-04-01	8723.81664018779
2013-07-01	8760.49880018332
2013-10-01	8287.58933818521
2014-01-01	8802.01610826636
2014-04-01	8990.42874223760
2014-07-01	8756.01727140423
2014-10-01	8896.22922909180
2015-01-01	9158.99191720012
2015-04-01	9095.83866475059
2015-07-01	10011.36413184600
2015-10-01	9668.08657320331
2016-01-01	9839.81139231052
2016-04-01	9836.85056467378
2016-07-01	9733.63374948070
2016-10-01	9402.86970453500
2017-01-01	9575.01070950729
2017-04-01	9591.12856484498
2017-07-01	9807.85753767491
2017-10-01	9783.42608897281
2018-01-01	9850.57279546359
2018-04-01	10304.07738418080
