Year	% of rural population
2000	54.490843546911
2001	54.6261993293237
2002	54.7616308836671
2003	54.8971382099411
2004	55.0327213081458
2005	55.1683801782811
2006	55.304114820347
2007	55.4399252343435
2008	55.5758114202708
2009	55.7117733781286
2010	55.8478111079171
2011	55.9839246096362
2012	56.1201138832859
2013	56.2563789288663
2014	56.3927197463774
2015	56.529136335819
2016	56.6656286971913
2017	56.8021968304943
2018	56.9388407357279
2019	57.0755604128921
2020	57.2123558619869
2021	57.3492270830124
2022	57.4861740759685
