Month	Sterling (millions)
1999-01-31	6250
1999-02-28	5659
1999-03-31	5682
1999-04-30	5412
1999-05-31	5622
1999-06-30	6799
1999-07-31	6550
1999-08-31	6646
1999-09-30	6885
1999-10-31	6354
1999-11-30	6340
1999-12-31	6860
2000-01-31	6383
2000-02-29	7092
2000-03-31	6828
2000-04-30	7051
2000-05-31	7661
2000-06-30	8672
2000-07-31	8035
2000-08-31	7914
2000-09-30	7340
2000-10-31	7263
2000-11-30	7593
2000-12-31	8214
2001-01-31	8812
2001-02-28	9106
2001-03-31	8677
2001-04-30	9265
2001-05-31	10018
2001-06-30	8941
2001-07-31	9992
2001-08-31	9724
2001-09-30	9605
2001-10-31	9215
2001-11-30	8918
2001-12-31	8598
2002-01-31	8320
2002-02-28	8601
2002-03-31	9341
2002-04-30	10194
2002-05-31	10322
2002-06-30	10726
2002-07-31	10137
2002-08-31	9054
2002-09-30	9539
2002-10-31	9225
2002-11-30	9231
2002-12-31	10834
2003-01-31	10822
2003-02-28	10297
2003-03-31	11162
2003-04-30	10461
2003-05-31	12328
2003-06-30	13629
2003-07-31	12787
2003-08-31	11291
2003-09-30	11412
2003-10-31	11232
2003-11-30	12261
2003-12-31	13225
2004-01-31	13705
2004-02-29	13165
2004-03-31	12895
2004-04-30	14608
2004-05-31	14759
2004-06-30	14102
2004-07-31	13241
2004-08-31	12463
2004-09-30	14132
2004-10-31	14085
2004-11-30	14804
2004-12-31	13926
2005-01-31	16187
2005-02-28	14476
2005-03-31	13926
2005-04-30	15544
2005-05-31	15011
2005-06-30	17587
2005-07-31	18627
2005-08-31	19109
2005-09-30	19918
2005-10-31	19586
2005-11-30	23211
2005-12-31	23108
2006-01-31	23750
2006-02-28	25811
2006-03-31	28818
2006-04-30	25840
2006-05-31	30699
2006-06-30	31983
2006-07-31	30103
2006-08-31	29061
2006-09-30	32390
2006-10-31	31061
2006-11-30	33194
2006-12-31	34350
2007-01-31	33122
2007-02-28	36571
2007-03-31	37578
2007-04-30	40981
2007-05-31	38986
2007-06-30	40873
2007-07-31	41158
2007-08-31	42922
2007-09-30	45060
2007-10-31	45948
2007-11-30	52600
2007-12-31	49469
2008-01-31	52642
2008-02-29	61916
2008-03-31	62838
2008-04-30	60396
2008-05-31	57413
2008-06-30	57377
2008-07-31	54155
2008-08-31	54748
2008-09-30	52949
2008-10-31	58787
2008-11-30	63842
2008-12-31	70022
2009-01-31	62474
2009-02-28	62015
2009-03-31	66429
2009-04-30	46441
2009-05-31	43606
2009-06-30	37092
2009-07-31	36760
2009-08-31	37557
2009-09-30	39164
2009-10-31	38001
2009-11-30	40835
2009-12-31	40753
