Quarter	US dollars
1999-09-30	4724
1999-12-31	4338
2000-03-31	4001
2000-06-30	3149
2000-09-30	3211
2000-12-31	3654
2001-03-31	4157
2001-06-30	3837
2001-09-30	3910
2001-12-31	3980
2002-03-31	3755
2002-06-30	3779
2002-09-30	3774
2002-12-31	3658
2003-03-31	3400
2003-06-30	3183
2003-09-30	3891
2003-12-31	3647
2004-03-31	3542
2004-06-30	3687
2004-09-30	3807
