Quarter	Cypriot Pound
2003-12-31	0.5863
2004-03-31	0.5857
2004-06-30	0.5815
2004-09-30	0.5754
2004-12-31	0.5791
2005-03-31	0.5845
2005-06-30	0.5726
2005-09-30	0.5729
2005-12-31	0.5731
2006-03-31	0.576
2006-06-30	0.5751
2006-09-30	0.5766
2006-12-31	0.5783
2007-03-31	0.5807
2007-06-30	0.584
2007-09-30	0.5843
2007-12-31	0.5853
