Year	% of GDP
1960	21.1660573407735
1961	19.1174127768042
1962	14.6082337317397
1963	16.709368385875
1964	20.6538762725137
1965	22.7479526842584
1966	27.1356783919598
1967	31.7617866004963
1968	38.1756512953742
1969	46.347260445334
1970	44.9917120530429
1971	45.3222918531782
1972	40.9178887303852
1973	45.029841508433
1974	59.1305367019565
1975	64.0563312940767
1976	70.6304003693688
1977	91.6949473987606
1978	100.378127218738
1979	115.744336388807
1980	122.592221980244
1981	125.927625862615
1982	140.177841065717
1983	162.021061883525
1984	207.576500474735
1985	153.865422673076
1986	114.144973995453
1987	106.901342255075
1988	106.501378155628
1989	102.194936563377
1990	94.6283926817602
1991	84.2763239615477
1992	75.2822969906453
1993	75.1851287080591
1994	73.1418918002125
1995	72.8481283648401
1996	73.8924725398479
1997	70.4442883408722
1998	71.733932562357
1999	75.4017745796713
2000	72.2335957291989
2001	85.3128546480949
2002	87.7733014337756
2003	84.9316073580173
2004	83.7630495550163
2005	86.5959563971717
2006	83.7920196534618
2007	89.1628606542807
2008	92.0528651567275
2009	87.6896628134964
2010	88.8603547855257
2011	89.8361256212927
2012	85.909796463151
2013	84.1440787265276
2014	84.4205965455783
2015	81.9589783094362
2016	80.6953469267192
2017	79.116814471703
2018	80.2567104357128
