Year	% of GDP
2002	8.868249209104503
2003	4.741448071395247
2004	13.180769588492613
2005	24.461573409733013
2006	32.310567675797344
2007	27.75149885095584
2008	23.58534914522832
2009	-4.931543543778298
2010	18.962596461460016
2011	21.357388699032906
2012	20.080163927050826
2013	14.682238823118205
2014	10.057136139080956
2015	-3.379320187657734
2016	2.8788128268023963
2017	5.751381778254547
2018	15.29456633362393
2019	23.75197198826301
2020	10.68705255149788
2021	21.02605336215979
2022	19.100188667038836
2023	13.21119731142198
