Year	% of GDP
1995	0.08027745216238981
1996	0.08842491725129939
1997	0.07516543229674291
1998	0.0781472293782224
1999	0.09686294773745253
2000	0.07446017761084177
2001	0.08270687121825743
2002	0.08352312056430705
2003	0.0750710176451684
2004	0.08061465492706932
2005	0.07958827122297743
2006	0.08229522907907773
2007	0.08016498241967232
2008	0.08367165633103166
2009	0.0870378903831614
2010	0.07414367130602947
2011	0.06843956685831239
2012	0.06861865510357977
2013	0.07237845076051537
2014	0.0748334365365903
2015	0.08186624803220617
2016	0.08438018958635886
2017	0.07689394881548542
2018	0.0750910157999639
2019	0.0752287448471604
2020	0.04963701293937699
2021	0.04142038451840422
2022	0.039965006840203536
2023	0.03958688527907618
