Quarter	Billions of US Dollars
1993-07-01	0.4352
2000-01-01	0.3000
2000-04-01	0.3000
2000-07-01	0.3000
2000-10-01	0.3000
2005-07-01	0.4000
2005-10-01	0.4000
2006-01-01	1.4000
2006-04-01	0.4000
2013-01-01	1.3000
2013-04-01	2.9500
2013-07-01	2.9500
2013-10-01	2.9500
2014-01-01	1.6500
2014-04-01	1.0000
2014-07-01	1.0000
2014-10-01	1.0000
2015-01-01	1.9000
2015-04-01	0.9000
