Year	US Dollar per National Currency Units
1999-01-01	1.0046
2000-01-01	0.9305
2001-01-01	0.8813
2002-01-01	1.0487
2003-01-01	1.2630
2004-01-01	1.3621
2005-01-01	1.1797
2006-01-01	1.3170
2007-01-01	1.4721
2008-01-01	1.3917
2009-01-01	1.4406
2010-01-01	1.3362
2011-01-01	1.2939
2012-01-01	1.3194
2013-01-01	1.3791
2014-01-01	1.2141
2015-01-01	1.0887
2016-01-01	1.0541
2017-01-01	1.1993
