Year	Percent
2000-01-01	23.825
2001-01-01	23.850
2002-01-01	23.550
2003-01-01	23.575
2004-01-01	23.325
2005-01-01	22.700
2006-01-01	22.425
2007-01-01	22.475
2008-01-01	21.800
2009-01-01	21.425
2010-01-01	21.425
2011-01-01	20.975
2012-01-01	20.725
2013-01-01	20.500
2014-01-01	20.050
2015-01-01	20.125
2016-01-01	19.850
2017-01-01	19.175
