Year	% of total employment (modeled ILO estimate)
1991	6.86606497683447
1992	6.64720683026122
1993	5.41711886673902
1994	5.44628601302757
1995	6.67646540863463
1996	8.05512708738515
1997	6.20411456232352
1998	6.47226173541963
1999	6.44856677807736
2000	7.05979267383409
2001	6.3324475516161
2002	5.95484772552043
2003	4.1440901462479
2004	4.56118672433133
2005	5.28623046703986
2006	5.08101261566225
2007	4.82472916116729
2008	4.53208305425318
2009	4.05628241630958
2010	4.05934970078433
2011	4.09640211094494
2012	4.07891333925539
2013	4.09168257998151
2014	3.75975995013048
2015	3.52881688356794
2016	3.96993072274358
2017	3.97290369827902
2018	3.96823144311366
2019	3.44315236394486
2020	3.54415101626998
2021	3.9801497911011
2022	3.9858073779545
