Year	Percent
2000-01-01	16.175
2001-01-01	16.950
2002-01-01	18.675
2003-01-01	17.600
2004-01-01	17.000
2005-01-01	16.750
2006-01-01	14.450
2007-01-01	16.350
2008-01-01	16.300
2009-01-01	16.225
2010-01-01	15.225
2011-01-01	15.300
2012-01-01	16.475
2013-01-01	17.075
2014-01-01	18.000
2015-01-01	16.975
2016-01-01	18.225
2017-01-01	16.300
