Year	% of GDP
2000	3.64031488920547
2001	3.8014013412583814
2002	3.8638106979329825
2003	3.6430473975814777
2004	3.62028477900676
2005	3.55546182573865
2006	3.4891975243198723
2007	3.4200502304126066
2008	3.391474763291619
2009	3.3720952419531542
2010	3.201848823522308
2011	3.1567777994708313
2012	3.2088610719042396
2013	3.5677032872629173
2014	3.4708383789523003
2015	3.452421983687841
2016	3.384559492561419
2017	2.9636075231937378
2018	2.909130888067948
2019	2.980573333406792
2020	3.305409037931338
2021	3.2656018458960148
