Year	National currency (Units)
2000	1728.055
2001	2114.421
2002	2202.283
2003	2428.120
2004	2718.410
2005	2956.401
2006	3527.710
2007	4366.354
2008	5029.964
2009	4842.172
2010	5045.122
2011	5265.105
2012	5129.735
2013	5420.497
2014	5573.238
2015	5888.911
2016	6370.576
2017	6924.820
2018	7509.699
2019	7971.247
2020	6737.894
2021	7975.140
2022	9356.303
2023	10814.046
2024	11726.476
2025	12445.462
2026	13113.034
2027	13790.277
2028	14498.337
2029	15243.243
