Year	% of GDP
1997	16.0871819838574
1998	15.774327353183896
1999	15.459070900197815
2000	15.115069088217368
2001	13.919310420623688
2002	13.452883739459798
2003	13.316502502956851
2004	13.174178060170272
2005	12.983321703015916
2006	12.990726377598397
2007	12.769755644307937
2008	12.216726818436083
2009	11.698787925211288
2010	11.906079910712831
2011	11.947243862907388
2012	11.857562257097804
2013	11.771912836702164
2014	11.61744203731252
2015	11.605580743042683
2016	11.15810293299416
2017	11.18149072955056
2018	11.280249408951635
2019	10.98588730888495
2020	10.498225480057872
2021	10.583742905144101
