Quarter	Billions of US Dollars
1994-10-01	0.02500
1995-01-01	0.02500
1995-10-01	0.02000
1996-01-01	0.07550
1996-04-01	0.06550
1996-07-01	0.05775
1996-10-01	0.05775
1997-01-01	0.03000
1997-04-01	0.04465
1997-07-01	0.04965
1997-10-01	0.04965
1998-01-01	0.03327
1998-04-01	0.04779
1998-07-01	0.04892
1998-10-01	0.04892
1999-01-01	0.02437
1999-04-01	0.01461
1999-10-01	0.00349
2000-01-01	0.00349
2000-04-01	0.00349
2000-07-01	0.00349
2007-10-01	0.15000
2008-01-01	0.15000
2008-04-01	0.15000
2008-07-01	0.15000
2008-10-01	0.05000
2009-01-01	0.05000
2009-04-01	0.05000
2009-07-01	0.05000
2011-10-01	0.23000
2012-01-01	0.23000
2012-04-01	0.23000
2012-07-01	0.23000
2013-07-01	0.15000
2013-10-01	0.55700
2014-01-01	0.80700
2014-04-01	0.95700
2014-07-01	0.80700
2014-10-01	0.40000
2015-01-01	1.05000
2015-04-01	0.90000
