Year	Percent
1996-01-01	87.8788
1997-01-01	69.0141
1998-01-01	69.0141
1999-01-01	69.0141
2000-01-01	63.8889
2001-01-01	70.6850
2002-01-01	63.3445
2003-01-01	57.9024
2004-01-01	51.0557
2005-01-01	51.4818
2006-01-01	56.4912
2007-01-01	57.0770
2008-01-01	60.0618
2009-01-01	52.8876
2010-01-01	56.9814
2011-01-01	61.0834
2012-01-01	60.9649
2013-01-01	63.7514
2014-01-01	57.4361
