Quarter	Billions of US Dollars
1993-07-01	0.03500
1993-10-01	0.03500
1994-01-01	0.01500
1994-04-01	0.01500
1994-10-01	0.08880
1995-01-01	0.08880
1995-04-01	0.08880
1995-07-01	0.08880
1997-07-01	0.04272
1997-10-01	0.04272
1998-01-01	0.04272
1998-04-01	0.04272
1999-07-01	0.02500
1999-10-01	0.02500
2000-01-01	0.02500
2000-04-01	0.02500
2000-07-01	0.01000
2000-10-01	0.32250
2001-10-01	0.20000
2002-01-01	0.20000
2002-04-01	0.20000
2002-07-01	0.20728
2002-10-01	0.00728
2003-01-01	0.15728
2003-04-01	0.15728
2003-07-01	0.15000
2003-10-01	0.42500
2004-01-01	0.42500
2004-04-01	0.62882
2004-07-01	0.80872
2004-10-01	0.56537
2005-01-01	0.94825
2005-04-01	0.74565
2005-07-01	0.56700
2005-10-01	0.69678
2006-01-01	0.37176
2006-04-01	0.38954
2006-07-01	0.39019
2006-10-01	0.25685
2007-01-01	0.08854
2007-04-01	0.09320
2007-07-01	0.11981
2007-10-01	0.08994
2008-01-01	0.41948
2008-04-01	0.42929
2008-07-01	0.47373
2008-10-01	0.47270
2009-01-01	0.10552
2009-04-01	0.14078
2009-07-01	0.08208
2009-10-01	0.07881
2010-01-01	0.10889
2010-04-01	0.13508
2010-07-01	0.15036
2010-10-01	0.37669
2011-01-01	0.32618
2011-04-01	0.57878
2011-07-01	0.58136
2011-10-01	0.36996
2012-01-01	0.39828
2012-04-01	0.14695
2012-07-01	0.14559
2012-10-01	0.14056
2013-01-01	0.11762
2013-04-01	0.20040
2013-07-01	0.20215
2013-10-01	0.20945
2014-01-01	0.09216
2014-04-01	1.01163
2014-07-01	1.02804
2014-10-01	1.03111
2015-01-01	1.05005
2015-04-01	0.08623
