Quarter	Chained 2000 National Currency Units, Seasonally Adjusted
1995-01-01	474250611517.82000
1995-04-01	477823743791.94000
1995-07-01	480082638568.59000
1995-10-01	481835607805.33997
1996-01-01	482248301718.07996
1996-04-01	484260880235.45996
1996-07-01	487839919491.95000
1996-10-01	488840000727.06000
1997-01-01	488469558084.07000
1997-04-01	490599796036.57000
1997-07-01	491627042848.36005
1997-10-01	491888835290.81000
1998-01-01	496692838893.30000
1998-04-01	499691061168.43000
1998-07-01	501599354917.85004
1998-10-01	503683141201.19000
1999-01-01	506537571823.95996
1999-04-01	510186910665.60004
1999-07-01	511982612062.94000
1999-10-01	515064628910.69000
2000-01-01	517663698249.63000
2000-04-01	521735054204.06000
2000-07-01	525303895716.58997
2000-10-01	527968858062.02000
2001-01-01	532017126539.19000
2001-04-01	532044493102.25006
2001-07-01	535717097372.12994
2001-10-01	542915815582.11000
2002-01-01	541888954673.89000
2002-04-01	547967730241.80005
2002-07-01	550577489134.59000
2002-10-01	553427462809.72010
2003-01-01	554942474842.87000
2003-04-01	558828935499.60000
2003-07-01	563250259690.45000
2003-10-01	565574409830.22000
2004-01-01	565241381258.25000
2004-04-01	569596606857.12000
2004-07-01	571868518135.53000
2004-10-01	573295122477.77990
2005-01-01	575208002617.19010
2005-04-01	582448201774.80000
2005-07-01	583571976611.99000
2005-10-01	583683270830.57000
2006-01-01	590395788151.87000
2006-04-01	591350916059.61000
2006-07-01	593617114491.59000
2006-10-01	596971390115.48000
2007-01-01	600145886394.90000
2007-04-01	602641184456.66990
2007-07-01	603757825820.83010
2007-10-01	608827140489.74000
2008-01-01	611866431587.82000
2008-04-01	617552003748.10000
2008-07-01	619321936308.57000
2008-10-01	623472267784.28000
2009-01-01	628555309400.80990
2009-04-01	630716160734.21000
2009-07-01	633728977386.08010
2009-10-01	634367071590.00000
2010-01-01	635756959438.35000
2010-04-01	635604202837.06000
2010-07-01	636778760778.42990
2010-10-01	636893228861.54000
2011-01-01	635768775860.54000
2011-04-01	635652283042.91990
2011-07-01	635065412924.77000
2011-10-01	635620497466.43000
2012-01-01	637095828178.48000
2012-04-01	633736451143.43000
2012-07-01	635054774046.80000
2012-10-01	635375102573.86000
2013-01-01	635792342947.50000
2013-04-01	636761484298.87000
2013-07-01	638050003680.67990
2013-10-01	640116044821.13000
2014-01-01	642069676620.50000
2014-04-01	644437638255.04000
2014-07-01	646333135779.55000
2014-10-01	647303737135.84010
2015-01-01	650155340666.18000
2015-04-01	652086928971.02000
2015-07-01	655306112902.99000
2015-10-01	657785645019.24000
2016-01-01	662565774203.08000
2016-04-01	664323760650.84000
2016-07-01	665133714085.19010
2016-10-01	666917521375.50000
2017-01-01	667715422440.25000
2017-04-01	670296071646.17000
2017-07-01	672986971137.05990
2017-10-01	674263272182.68000
2018-01-01	675101108673.78000
2018-04-01	676936130619.11000
