Year	% of rural population
2000	91.31566879818313
2001	91.44259067802516
2002	91.58517219559195
2003	91.68558163888493
2004	91.81685927560088
2005	91.89673874106634
2006	91.9813938396584
2007	92.02444932192648
2008	92.06351776219472
2009	92.08652850972867
2010	92.1257294931168
2011	92.1304759904968
2012	92.20586975647477
2013	92.30132876296065
2014	92.4169305710204
2015	92.56216006267702
2016	92.72519145752567
2017	92.93289945884555
2018	93.12123962380117
2019	93.37434174180419
2020	93.60468464395395
2021	93.83768459099221
2022	94.07462136995689
