Quarter	Index 2015=100, Seasonally Adjusted
1988-01-01	27.0491460853419
1988-04-01	27.8273285543782
1988-07-01	28.7013670842075
1988-10-01	29.5627820510067
1989-01-01	30.5126422701726
1989-04-01	31.2802090124489
1989-07-01	31.6481866389224
1989-10-01	31.9716751935956
1990-01-01	32.6976443501603
1990-04-01	33.5807248905857
1990-07-01	34.2892127194079
1990-10-01	34.4339631059622
1991-01-01	34.2044398419617
1991-04-01	34.5224968380581
1991-07-01	35.2047736420005
1991-10-01	35.6142455051190
1992-01-01	35.6935467652284
1992-04-01	35.5133638545182
1992-07-01	35.0453674293148
1992-10-01	34.6365818530526
1993-01-01	34.2949505433046
1993-04-01	34.2436888564729
1993-07-01	34.5722872159083
1993-10-01	34.8703934554701
1994-01-01	35.3856513117425
1994-04-01	35.9634394913424
1994-07-01	36.7263540697683
1994-10-01	38.1523859642832
1995-01-01	39.1924234673926
1995-04-01	39.3141510421066
1995-07-01	39.2484332205197
1995-10-01	39.2888619735183
1996-01-01	40.3924034051392
1996-04-01	40.1491103505503
1996-07-01	40.5010300678934
1996-10-01	41.7070858578585
1997-01-01	42.7315501856183
1997-04-01	44.4488859967809
1997-07-01	46.4824293082838
1997-10-01	47.0332301172137
1998-01-01	48.1376744302935
1998-04-01	48.7859485575276
1998-07-01	49.1510449225209
1998-10-01	49.1504361005173
1999-01-01	49.5920861104567
1999-04-01	50.8669708300961
1999-07-01	52.6554197978490
1999-10-01	54.1680357770817
2000-01-01	56.5452270663746
2000-04-01	58.2998452144442
2000-07-01	59.7199408483647
2000-10-01	62.1318967895872
2001-01-01	62.1454648228111
2001-04-01	61.7214912502179
2001-07-01	62.8009601283214
2001-10-01	62.8633208964082
2002-01-01	64.8161907148202
2002-04-01	65.4162855068040
2002-07-01	64.6465353682126
2002-10-01	64.5176756734577
2003-01-01	65.1241722516978
2003-04-01	64.1097763750432
2003-07-01	65.6805394332324
2003-10-01	66.6478820664630
2004-01-01	68.5746114483954
2004-04-01	70.3255675092250
2004-07-01	70.7944245385526
2004-10-01	72.2713626328503
2005-01-01	72.3655148957888
2005-04-01	74.9755874678866
2005-07-01	76.6364287169598
2005-10-01	78.0572453243056
2006-01-01	79.6615920112894
2006-04-01	81.5586310209242
2006-07-01	82.3485295057488
2006-10-01	84.2645381272863
2007-01-01	86.0464090708344
2007-04-01	87.1820360567622
2007-07-01	88.4198192550521
2007-10-01	89.6913691864988
2008-01-01	91.2899526636887
2008-04-01	90.7081385534457
2008-07-01	88.4416796270700
2008-10-01	84.7595905244019
2009-01-01	77.9664942248913
2009-04-01	75.9897063991936
2009-07-01	75.8278284103618
2009-10-01	78.4162786461124
2010-01-01	82.2013708188169
2010-04-01	86.1222348759416
2010-07-01	88.3104189763685
2010-10-01	89.1911784232246
2011-01-01	90.9646128332938
2011-04-01	91.6726636683060
2011-07-01	91.7060092614301
2011-10-01	93.4446240882612
2012-01-01	93.2199527472872
2012-04-01	93.1312043518322
2012-07-01	93.9258543948506
2012-10-01	93.1838193902518
2013-01-01	92.6596305115336
2013-04-01	94.2905593742701
2013-07-01	94.0821820327094
2013-10-01	94.4133079609434
2014-01-01	96.0704367690771
2014-04-01	95.7147771451401
2014-07-01	97.1951164029620
2014-10-01	98.0094204104361
2015-01-01	98.3380629857605
2015-04-01	99.1096739224307
2015-07-01	100.8375473896260
2015-10-01	101.7252556470200
2016-01-01	102.2528411116530
2016-04-01	102.7322174865780
2016-07-01	103.1453352593090
2016-10-01	103.4932541463420
2017-01-01	106.0454108087410
2017-04-01	106.8793504702350
2017-07-01	108.0763448830850
2017-10-01	110.6055288144670
2018-01-01	110.8227478079070
2018-04-01	112.0311839545780
2018-07-01	112.3217865986980
