Quarter	Growth rate same period previous year
2003-01-01	3.532265375390190
2003-04-01	3.644238995219500
2003-07-01	3.514541379274640
2003-10-01	3.942061090901360
2004-01-01	2.173066817819830
2004-04-01	2.127384122520870
2004-07-01	1.984266521691010
2004-10-01	1.192348311534730
2005-01-01	1.757793539300010
2005-04-01	1.310577125037970
2005-07-01	2.201476062877460
2005-10-01	3.557031845149270
2006-01-01	1.362337319326300
2006-04-01	2.444740814203990
2006-07-01	4.181296970285760
2006-10-01	3.583998288233550
2007-01-01	7.191299850321840
2007-04-01	7.839143007568440
2007-07-01	7.026922621997930
2007-10-01	7.994062929329060
2008-01-01	6.183447510244960
2008-04-01	8.018106784809900
2008-07-01	10.147767949053500
2008-10-01	13.227927709543700
2009-01-01	14.842403670135800
2009-04-01	12.074575585815500
2009-07-01	10.688610479054300
2009-10-01	7.445068346930120
2010-01-01	7.383677541062960
2010-04-01	7.447038770913970
2010-07-01	5.196599636017890
2010-10-01	3.389942925501540
2011-01-01	1.432244457667500
2011-04-01	2.093099231720960
2011-07-01	3.609888959970310
2011-10-01	5.386079252597610
2012-01-01	6.306787566798890
2012-04-01	5.879578895136960
2012-07-01	4.777891794885360
2012-10-01	4.280373548115930
2013-01-01	4.340382901034100
2013-04-01	4.568245727544530
2013-07-01	3.805511748511020
2013-10-01	3.756142565867540
2014-01-01	2.100513692201050
2014-04-01	0.904807945091494
2014-07-01	1.227683342351590
2014-10-01	0.459430532388520
2015-01-01	1.087311905135880
2015-04-01	1.639935395798240
2015-07-01	1.870064270140040
2015-10-01	2.440144824214800
2016-01-01	3.212324266358400
2016-04-01	3.518356029625070
2016-07-01	2.793722238860350
2016-10-01	3.126465590394230
2017-01-01	2.221604117629130
2017-04-01	1.038673463598930
2017-07-01	0.837569424744157
2017-10-01	1.276567593387700
2018-01-01	1.303106934667430
2018-04-01	1.726788847921810
2018-07-01	2.156336426151700
