Quarter	Millions of Euros
1978-01-01	8725.6
1978-04-01	9015.0
1978-07-01	9235.7
1978-10-01	9558.6
1979-01-01	9185.8
1979-04-01	9521.3
1979-07-01	9840.5
1979-10-01	10233.8
1980-01-01	11049.0
1980-04-01	11424.3
1980-07-01	11481.3
1980-10-01	12434.7
1981-01-01	13289.4
1981-04-01	14343.7
1981-07-01	14687.6
1981-10-01	14863.4
1982-01-01	15786.1
1982-04-01	16107.1
1982-07-01	16199.8
1982-10-01	15999.2
1983-01-01	15927.7
1983-04-01	16915.5
1983-07-01	17741.5
1983-10-01	18762.6
1984-01-01	19059.7
1984-04-01	19070.5
1984-07-01	20038.0
1984-10-01	20749.0
1985-01-01	21183.8
1985-04-01	20532.8
1985-07-01	21880.0
1985-10-01	22759.7
1986-01-01	21020.9
1986-04-01	19717.5
1986-07-01	19178.8
1986-10-01	20205.6
1987-01-01	19508.5
1987-04-01	20048.8
1987-07-01	20692.8
1987-10-01	21511.4
1988-01-01	21108.2
1988-04-01	21452.9
1988-07-01	21416.4
1988-10-01	22268.5
1989-01-01	22419.3
1989-04-01	23507.9
1989-07-01	23187.8
1989-10-01	24066.3
1990-01-01	23037.6
1990-04-01	22390.7
1990-07-01	23252.1
1990-10-01	25639.8
1991-01-01	24049.5
1991-04-01	24504.6
1991-07-01	24405.3
1991-10-01	25592.0
1992-01-01	25286.0
1992-04-01	24538.0
1992-07-01	25053.8
1992-10-01	26226.4
1993-01-01	25015.6
1993-04-01	24870.7
1993-07-01	25730.7
1993-10-01	27323.4
1994-01-01	25650.9
1994-04-01	26367.5
1994-07-01	26505.3
1994-10-01	28628.7
1995-01-01	28754.6
1995-04-01	28113.2
1995-07-01	28777.8
1995-10-01	30593.8
1996-01-01	30997.9
1996-04-01	30664.0
1996-07-01	32171.1
1996-10-01	34870.8
1997-01-01	34639.9
1997-04-01	35087.5
1997-07-01	34772.6
1997-10-01	37872.5
1998-01-01	34867.2
1998-04-01	34382.4
1998-07-01	33757.1
1998-10-01	34502.8
1999-01-01	33980.9
1999-04-01	36372.0
1999-07-01	38899.9
1999-10-01	43213.7
2000-01-01	44899.6
2000-04-01	43729.9
2000-07-01	46652.1
2000-10-01	50637.8
2001-01-01	48355.1
2001-04-01	48512.4
2001-07-01	47973.1
2001-10-01	49576.9
2002-01-01	48143.2
2002-04-01	52085.8
2002-07-01	52041.7
2002-10-01	55673.3
2003-01-01	53991.6
2003-04-01	48444.3
2003-07-01	48741.6
2003-10-01	51492.9
2004-01-01	50344.6
2004-04-01	51826.7
2004-07-01	52584.1
2004-10-01	58309.9
2005-01-01	56524.9
2005-04-01	60527.2
2005-07-01	62919.3
2005-10-01	68565.5
2006-01-01	68462.9
2006-04-01	68449.2
2006-07-01	67794.0
2006-10-01	70552.8
2007-01-01	69427.6
2007-04-01	69701.6
2007-07-01	72506.7
2007-10-01	81850.1
2008-01-01	78776.4
2008-04-01	82710.2
2008-07-01	81035.6
2008-10-01	75224.1
2009-01-01	66920.6
2009-04-01	66922.6
2009-07-01	68811.4
2009-10-01	76163.1
2010-01-01	78642.9
2010-04-01	80297.8
2010-07-01	78676.9
2010-10-01	86400.3
2011-01-01	88260.4
2011-04-01	86397.0
2011-07-01	88270.1
2011-10-01	95831.6
2012-01-01	100290.0
2012-04-01	96254.1
2012-07-01	96219.3
2012-10-01	104354.0
2013-01-01	100826.8
2013-04-01	99871.5
2013-07-01	94984.6
2013-10-01	98709.0
2014-01-01	95408.1
2014-04-01	94077.4
2014-07-01	92409.7
2014-10-01	94746.0
2015-01-01	89342.9
2015-04-01	91236.8
2015-07-01	83679.9
2015-10-01	84818.8
2016-01-01	79108.3
2016-04-01	84337.9
2016-07-01	81034.3
2016-10-01	91532.6
2017-01-01	92674.0
2017-04-01	85890.2
2017-07-01	85283.6
2017-10-01	90449.6
2018-01-01	88454.1
2018-04-01	92338.5
2018-07-01	90565.0
