Year	% of GDP
1960	48.582057574695185
1961	48.65563943161634
1962	49.57933954276037
1963	47.22456968868452
1964	48.161180795240895
1965	48.224917600527355
1966	44.81399939265108
1967	44.635915915915916
1968	44.78950282360758
1969	44.325130177386946
1970	42.03690533397405
1971	44.20066152149945
1972	43.26916197847224
1973	47.8209766152922
1974	61.47531051196607
1975	57.84924384832936
1976	58.58960504500237
1977	62.14840789693397
1978	61.36058204187862
1979	58.32114644959733
1980	57.36822435789002
1981	55.40640514992566
1982	53.05759644039166
1983	35.710518706195
1984	42.61267116113428
1985	39.440591641365835
1986	39.0019257030247
1987	42.30574609323958
1988	46.37203518218035
1989	53.427319693768574
1990	57.70721738317815
1991	55.7196397554298
1992	53.476139197474616
1993	52.39018552401831
1994	51.44481400484048
1995	47.342342941376856
1996	55.972427788302085
1997	51.24503640653989
1998	43.59939293343664
1999	42.07023048432376
2000	47.857221552980796
2001	42.14126801736198
2002	48.57571064940683
2003	50.57700737819406
2004	55.36745560232196
2005	60.12732975614218
2006	58.665591558460285
2007	56.19909548189093
2008	51.82901237899317
2009	38.52092965832975
2010	46.13689352402028
2011	49.638121596799515
2012	50.40356738036539
2013	54.27776126723133
2014	48.09081352556456
