Quarter	Growth rate same period previous year
2003-01-01	-3.914785025883920
2003-04-01	-1.188672058023500
2003-07-01	-3.168375522591860
2003-10-01	0.947850049612808
2004-01-01	0.198664990679220
2004-04-01	1.680068895994300
2004-07-01	-1.708951738042800
2004-10-01	-1.146174237615380
2005-01-01	-0.453343130634775
2005-04-01	-1.324868318239530
2005-07-01	-1.880919774711580
2005-10-01	-0.821343122637308
2006-01-01	-2.417174721591870
2006-04-01	-1.203724281860900
2006-07-01	1.947746613055310
2006-10-01	1.695436237637240
2007-01-01	1.032589023501250
2007-04-01	2.791969330013490
2007-07-01	0.165750117795158
2007-10-01	0.550627751310358
2008-01-01	5.307150066644450
2008-04-01	5.471552331187290
2008-07-01	11.585281699774100
2008-10-01	18.622000544574800
2009-01-01	27.985205802773500
2009-04-01	23.611707490050900
2009-07-01	27.004357757015100
2009-10-01	19.692539938905200
2010-01-01	15.138333419387600
2010-04-01	11.390743382129400
2010-07-01	6.736485855980610
2010-10-01	1.554254389173640
2011-01-01	-0.368104941442232
2011-04-01	-0.551398470355003
2011-07-01	0.525213051806058
2011-10-01	1.302259720273410
2012-01-01	1.331066078045770
2012-04-01	3.986108132630090
2012-07-01	3.872373159634850
2012-10-01	3.802503815293870
2013-01-01	2.470263528431220
2013-04-01	1.064323604848060
2013-07-01	1.740536854425570
2013-10-01	0.823955414919482
2014-01-01	2.112946082656920
2014-04-01	-0.228578846924314
2014-07-01	-1.914146542168930
2014-10-01	-1.249179775603270
2015-01-01	-4.832814099372060
2015-04-01	-1.911461751712960
2015-07-01	-1.530259107640040
2015-10-01	-1.997708622724570
2016-01-01	-1.184423499440410
2016-04-01	-3.972228206333710
2016-07-01	-4.998286982204890
2016-10-01	-4.767088373191460
2017-01-01	-4.151999310089240
2017-04-01	-3.764502884821300
2017-07-01	-4.178784073949510
2017-10-01	-6.415142616053340
2018-01-01	-4.672429494462240
2018-04-01	-4.660385611338420
2018-07-01	-4.255318137080040
