Month	Sterling (millions)
1987-01-31	695
1987-02-28	3685
1987-03-31	7805
1987-04-30	5478
1987-05-31	3470
1987-06-30	2938
1987-07-31	6773
1987-08-31	3345
1987-09-30	3058
1987-10-31	7200
1987-11-30	2612
1987-12-31	4780
1988-01-31	-430
1988-02-29	541
1988-03-31	12325
1988-04-30	916
1988-05-31	3928
1988-06-30	7855
1988-07-31	6512
1988-08-31	4366
1988-09-30	7786
1988-10-31	1982
1988-11-30	3846
1988-12-31	6914
1989-01-31	-382
1989-02-28	4396
1989-03-31	10894
1989-04-30	3037
1989-05-31	5848
1989-06-30	11830
1989-07-31	2131
1989-08-31	7364
1989-09-30	8449
1989-10-31	5051
1989-11-30	5093
1989-12-31	10084
1990-01-31	3509
1990-02-28	3987
1990-03-31	13543
1990-04-30	2927
1990-05-31	5839
1990-06-30	11361
1990-07-31	1194
1990-08-31	5387
1990-09-30	7024
1990-10-31	-512
1990-11-30	6135
1990-12-31	1454
1991-01-31	540
1991-02-28	987
1991-03-31	7955
1991-04-30	2583
1991-05-31	6247
1991-06-30	3603
1991-07-31	-345
1991-08-31	1101
1991-09-30	7674
1991-10-31	-2636
1991-11-30	2428
1991-12-31	3958
1992-01-31	524
1992-02-29	890
1992-03-31	8105
1992-04-30	3376
1992-05-31	883
1992-06-30	3628
1992-07-31	1217
1992-08-31	-40
1992-09-30	4644
1992-10-31	926
1992-11-30	-1357
1992-12-31	1125
1993-01-31	-2697
1993-02-28	2617
1993-03-31	6633
1993-04-30	2917
1993-05-31	2023
1993-06-30	1375
1993-07-31	3381
1993-08-31	-659
1993-09-30	2215
1993-10-31	3866
1993-11-30	2780
1993-12-31	5146
1994-01-31	-357
1994-02-28	4309
1994-03-31	10118
1994-04-30	-509
1994-05-31	5171
1994-06-30	4504
1994-07-31	-1911
1994-08-31	1934
1994-09-30	4447
1994-10-31	-1539
1994-11-30	4908
1994-12-31	5236
1995-01-31	720
1995-02-28	4088
1995-03-31	15997
1995-04-30	21
1995-05-31	5938
1995-06-30	7138
1995-07-31	6754
1995-08-31	3678
1995-09-30	4240
1995-10-31	3518
1995-11-30	7430
1995-12-31	7995
1996-01-31	11258
1996-02-29	8058
1996-03-31	10695
1996-04-30	6111
1996-05-31	10400
1996-06-30	10409
1996-07-31	6735
1996-08-31	3016
1996-09-30	3094
1996-10-31	4710
1996-11-30	23094
1996-12-31	-6024
1997-01-31	16343
1997-02-28	13963
1997-03-31	14558
1997-04-30	-2496
1997-05-31	17812
1997-06-30	4879
1997-07-31	7287
1997-08-31	6447
1997-09-30	734
1997-10-31	6891
1997-11-30	13418
1997-12-31	2777
1998-01-31	7362
1998-02-28	10655
1998-03-31	8483
1998-04-30	2041
1998-05-31	14441
1998-06-30	3920
1998-07-31	14475
1998-08-31	-4656
1998-09-30	5977
1998-10-31	547
1998-11-30	1461
1998-12-31	-3076
1999-01-31	-3186
1999-02-28	7843
1999-03-31	11773
1999-04-30	6822
1999-05-31	8282
1999-06-30	-8887
1999-07-31	1359
1999-08-31	1586
1999-09-30	-531
1999-10-31	5205
1999-11-30	13080
1999-12-31	-5895
2000-01-31	-6304
2000-02-29	19425
2000-03-31	29173
2000-04-30	8945
2000-05-31	17421
2000-06-30	5163
2000-07-31	-7764
2000-08-31	13426
2000-09-30	-3018
2000-10-31	10082
2000-11-30	4618
2000-12-31	1566
2001-01-31	5696
2001-02-28	2994
2001-03-31	36569
2001-04-30	9834
2001-05-31	4198
2001-06-30	2068
2001-07-31	2943
2001-08-31	15262
2001-09-30	2264
2001-10-31	14066
2001-11-30	6757
2001-12-31	-10550
2002-01-31	-4746
2002-02-28	10784
2002-03-31	21217
2002-04-30	10736
2002-05-31	8627
2002-06-30	3709
