Quarter	US dollars
1997-09-30	137
1997-12-31	171
1998-03-31	179
1998-06-30	310
1998-09-30	687
1998-12-31	1158
1999-03-31	1368
1999-06-30	2081
1999-09-30	4333
1999-12-31	4826
2000-03-31	5002
2000-06-30	4918
2000-09-30	4554
2000-12-31	4962
2001-03-31	4710
2001-06-30	5890
2001-09-30	4855
2001-12-31	5040
2002-03-31	5756
2002-06-30	7413
2002-09-30	8345
2002-12-31	8594
2003-03-31	10264
2003-06-30	11107
2003-09-30	11192
2003-12-31	12170
2004-03-31	12403
2004-06-30	12002
2004-09-30	14078
2004-12-31	16380
2005-03-31	19600
2005-06-30	21623
2005-09-30	21938
2005-12-31	21999
2006-03-31	22420
2006-06-30	21719
2006-09-30	21777
2006-12-31	23606
2007-03-31	20563
2007-06-30	30797
2007-09-30	26056
2007-12-31	31596
2008-03-31	35604
2008-06-30	21785
2008-09-30	14701
2008-12-31	14073
2009-03-31	15279
2009-06-30	19560
2009-09-30	18221
2009-12-31	14187
2010-03-31	21235
2010-06-30	20964
2010-09-30	20926
2010-12-31	21798
2011-03-31	22750
2011-06-30	17489
2011-09-30	21119
2011-12-31	21663
2012-03-31	21472
2012-06-30	23659
2012-09-30	24587
2012-12-31	26224
2013-03-31	21880
2013-06-30	21770
2013-09-30	21809
2013-12-31	21098
2014-03-31	22704
2014-06-30	19389
2014-09-30	22213
2014-12-31	21849
2015-03-31	20568
2015-06-30	21043
2015-09-30	20658
2015-12-31	21084
2016-03-31	20877
2016-06-30	20513
2016-09-30	21166
2016-12-31	11971
2017-03-31	11121
2017-06-30	13767
2017-09-30	17459
2017-12-31	16508
2018-03-31	21612
2018-06-30	19874
2018-09-30	14022
2018-12-31	15785
2019-03-31	9865
2019-06-30	13243
2019-09-30	16191
2019-12-31	16668
2020-03-31	16675
2020-06-30	18442
2020-09-30	18863
2020-12-31	18117
2021-03-31	19071
2021-06-30	8189
2021-09-30	9176
2021-12-31	12022
2022-03-31	13166
2022-06-30	14584
2022-09-30	9997
2022-12-31	12625
2023-03-31	10435
2023-06-30	8121
2023-09-30	8283
2023-12-31	10510
