Year	% of GDP
1960	46.1640542829424
1961	44.2224427117498
1962	41.4213014883142
1963	39.831492841453
1964	30.8188501808826
1965	32.4528173086315
1966	31.7318930676406
1967	36.1029882290319
1968	38.4018262738822
1969	33.8685891494861
1970	32.252427184466
1971	31.0116119975382
1972	29.2478379439653
1973	28.3191590172773
1974	30.8399249091904
1975	28.4979376766294
1976	25.9003776994562
1977	25.1817938817804
1978	24.2364987462209
1979	25.8787043747811
1980	26.5624760173971
1981	29.1000565940331
1982	36.1283278471754
1983	38.0208525631134
1984	39.4081842780064
1985	37.9267591169628
1986	33.0376712454693
1987	35.4751895315817
1988	39.5560971933264
1989	45.8352154915791
1990	41.8528642011999
1991	43.0681950149894
1992	46.1506167101337
1993	46.1406273904916
1994	44.0068804476243
1995	45.4377506276821
1996	48.0337934935287
1997	65.0288987401233
1998	62.3737795575616
1999	70.9675908980156
2000	93.5296951343803
2001	95.1007153572221
2002	100.555673411602
2003	125.145115653653
2004	157.797767746874
2005	239.561823087085
2006	304.575112745362
2007	246.609307337934
2008	192.822800529916
2009	172.585573950763
2010	159.584270611648
2011	136.387466089406
2012	117.836193666554
2013	107.175296059148
2014	94.2348719751959
2015	87.2336945069416
2016	84.1890741368411
2017	86.8247061562628
2018	90.9125605265001
2019	88.7931178754837
2020	100.250561561858
2021	101.208681373647
2022	94.5691510050795
2023	90.437824817551
