Quarter	Persons
1999-01-01	3484200
1999-04-01	3473200
1999-07-01	3461100
1999-10-01	3454300
2000-01-01	3447100
2000-04-01	3447600
2000-07-01	3452900
2000-10-01	3458400
2001-01-01	3515000
2001-04-01	3511800
2001-07-01	3511500
2001-10-01	3507400
2002-01-01	3510100
2002-04-01	3512400
2002-07-01	3511000
2002-10-01	3513300
2003-01-01	3509900
2003-04-01	3505200
2003-07-01	3504700
2003-10-01	3505600
2004-01-01	3503000
2004-04-01	3501500
2004-07-01	3495700
2004-10-01	3488400
2005-01-01	3489800
2005-04-01	3486300
2005-07-01	3486400
2005-10-01	3482500
2006-01-01	3491600
2006-04-01	3488700
2006-07-01	3485500
2006-10-01	3482400
2007-01-01	3479300
2007-04-01	3476100
2007-07-01	3473000
2007-10-01	3469900
2008-01-01	3466700
2008-04-01	3463600
2008-07-01	3460500
2008-10-01	3457400
2009-01-01	3453700
2009-04-01	3451100
2009-07-01	3448000
2009-10-01	3444900
2010-01-01	3441800
2010-04-01	3438600
2010-07-01	3435500
2010-10-01	3432400
2011-01-01	3429300
2011-04-01	3426200
2011-07-01	3423000
2011-10-01	3418000
2012-01-01	3410600
2012-04-01	3404700
2012-07-01	3399000
2012-10-01	3393400
2013-01-01	3386800
2013-04-01	3378700
2013-07-01	3370600
2013-10-01	3362600
2014-01-01	3354100
2014-04-01	3345300
2014-07-01	3336800
2014-10-01	3328100
2015-01-01	3318600
2015-04-01	3310600
2015-07-01	3304700
2015-10-01	3296200
2016-01-01	3285600
2016-04-01	3277300
2016-07-01	3272200
2016-10-01	3264100
2017-01-01	3253500
2017-04-01	3242300
2017-07-01	3233000
2017-10-01	3224200
2018-01-01	3218500
2018-04-01	3213300
