Year	% of GDP
1991	133.48196732671954
1992	141.03418581232796
1993	138.7590147852931
1994	137.71614259838879
1995	141.04756583429688
1996	127.32327271661018
1997	121.84049869172149
1998	119.13213694537681
1999	127.75957865696599
2000	125.34951041881963
2001	112.93574501806958
2002	130.36926941337762
2003	124.5446520629961
2004	119.30277338888806
2005	116.27373352428909
2006	111.27053403031478
2007	109.47870244609904
2008	110.28888537627502
2009	111.93172982950985
2010	115.10088779347585
2011	121.64841139873546
2012	145.89970975611547
2013	153.3977620768027
2014	150.77878064803286
2015	133.61661658540956
2016	139.63048341074781
2017	123.65871406097907
2018	133.54538449113087
2019	131.30705948962807
2020	134.3264014302679
2021	131.37797306252583
2022	130.47278445858288
