Year	Percent change
1980	-6.56
1981	-13.624
1982	-10.002
1983	-20.025
1984	1.255
1985	-3.558
1986	36.714
1987	-6.269
1988	-10.925
1989	14.932
1990	8.155
1991	9.505
1992	-2.209
1993	29.571
1994	29.07
1995	38.812
1996	6.08
1997	17.927
1998	2.136
1999	-14.78
2000	12.867
2001	3.013
2002	-11.846
2003	-3.883
2004	17.745
2005	5.307
2006	15.927
2007	21.804
2008	17.28
2009	-17.072
2010	36.775
2011	9.073
2012	-2.249
2013	8.522
2014	-2.416
2015	-15.206
2016	-11.201
2017	5.907
2018	12.992
2019	10.077
2020	3.556
2021	4.363
2022	4.386
2023	4.608
2024	4.322
