Year	% of exports of goods, services and primary income
1985	2.78425610995181
1986	2.0729737485858357
1987	1.8545791678925208
1988	1.8971643805323484
1989	3.0082409137267287
1990	20.9937581068586
1991	2.0584013537821115
1992	2.3926874976650647
1993	1.7165916733039701
1994	2.5784492008083713
2001	1.8167453024938491
2002	1.9170670614599694
2003	1.7030841713568536
2004	1.451899668527783
2005	0.22209248959916247
2006	0.2916996146503581
2007	0
2008	0
2009	1.0760083875238378E-05
2010	0.020657143450219843
2011	0.03932771988838026
2012	0.03560360490172128
2013	0.003226825769457835
2014	0.0016870967358149675
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
