Year	Percent
1994-12-31	5.7195
1995-12-31	6.407
1996-12-31	5.9603
1997-12-31	6.6153
1998-12-31	7.2894
1999-12-31	5.291
2000-12-31	5.9205
2001-12-31	5.0254
2002-12-31	3.8942
2003-12-31	3.6189
2004-12-31	4.4047
2005-12-31	4.6631
2006-12-31	4.705
2007-12-31	5.6885
2008-12-31	4.9418
2009-12-31	0.7266
2010-12-31	0.5303
2011-12-31	0.617
2012-12-31	0.5575
2013-12-31	0.4753
2014-12-31	0.4686
2015-12-31	0.4499
2016-12-31	0.3768
