Year	% of urban population
1999	63.28941739521199
2000	63.485767743159734
2001	63.19893528097136
2002	64.33687202269334
2003	64.90501790242773
2004	65.52258895423469
2005	67.05302649791699
2006	67.47728228069498
2007	68.57854662379563
2008	68.67355547587441
2009	70.18641291780222
2010	71.9118491778594
2011	73.73060252984018
2012	75.21900712094282
2013	74.95531673178628
2014	76.03114696653265
2015	75.96122230477533
2016	77.43470954790635
2017	79.58510332446794
2018	79.63105420937657
2019	80.79011970633216
2020	81.83930884759612
2021	83.16429317922925
2022	83.5034365782611
