Year	National currency (Billions)
1985	-2.246
1986	-2.071
1987	-1.724
1988	-0.818
1989	-0.587
1990	-0.512
1991	-1.856
1992	-1.583
1993	0.592
1994	1.779
1995	2.518
1996	1.794
1997	1.460
1998	0.840
1999	-0.106
2000	0.519
2001	1.592
2002	2.421
2003	2.957
2004	3.966
2005	5.037
2006	4.105
2007	4.652
2008	2.296
2009	-4.347
2010	-11.027
2011	-10.214
2012	-4.631
2013	-2.968
2014	-1.708
2015	-0.918
2016	0.213
2017	0.933
2018	0.589
2019	-8.815
2020	-15.549
2021	-15.617
2022	-18.839
2023	-19.805
2024	-17.674
2025	-12.667
2026	-8.750
2027	-6.015
2028	-2.475
2029	-1.753
