Year	Percent
1990	4.174
1991	4.16
1992	3.888
1993	3.633
1994	3.394
1995	3.17
1996	2.961
1997	2.765
1998	2.582
1999	2.41
2000	2.25
2001	2.1
2002	2.37
2003	2.675
2004	3.017
2005	3.402
2006	3.833
2007	4.317
2008	4.859
2009	5.465
2010	6.141
2011	6.896
2012	7.735
2013	8.667
2014	9.7
2015	10.571
2016	11.774
2017	11.947
2018	12.12
2019	12.294
2020	12.467
2021	12.64
2022	12.814
2023	12.987
2024	13.16
2025	13.334
2026	13.507
2027	13.68
2028	13.854
2029	14.027
2030	14.2
