Year	% of rural population
2000	13.0162062357709
2001	13.3544754680541
2002	13.6935043298734
2003	14.0332928212287
2004	14.37384094212
2005	14.7151486925474
2006	15.0572160725108
2007	15.4000430820103
2008	15.7436297210459
2009	16.0879759896175
2010	16.4330818877253
2011	16.7789474153689
2012	17.1255725725487
2013	17.4729573592646
2014	17.8211017755164
2015	18.1700058213043
2016	18.5196694966284
2017	18.8700928014884
2018	19.2212757358844
2019	19.5506753621984
2020	19.5506753621984
2021	19.5506753621984
2022	19.5506753621984
